![]() |
| CAFÉ EXPRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Xíc. Peq. R$ 1,50 | Xíc. Méd. R$ 2,50 | Para Viagem R$ 3,00 |
| CAPPUCCINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Xíc. Peq. R$ 1,50 | Xíc. Méd. R$ 2,50 | Para Viagem R$ 3,00 |
| CAFÉ
SIMPLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Xíc. Peq. R$ 1,00 | Xíc. Méd. R$ 1,50 | Para Viagem R$ 2,00 |
| COXINHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| RISÓLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| KIBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| BOLINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| PASTEL . . . . . . . . . CARNE I QUEIJO I PIZZA | R$ 2,00 |
| EMPADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,30 |
| PASTEL ASSADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,30 |
| CALZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| ESFIHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| PÃO DE BATATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| MISTO QUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,50 |
| MISTO FRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,50 |
| QUEIJO QUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,50 |
| QUEIJO FRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,50 |
| BAURU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,70 |
| X-BURGUER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,70 |
| X-SALADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,00 |
| X-DOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,00 |
| X-EGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 4,00 |
| X-BACON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 4,50 |
| X-FRANGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 5,00 |
| X-CALABRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 5,00 |
| X-ESPECIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 7,00 |
| SANDUÍCHE NATURAL . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,90 |
| REFRIGERANTE LATA . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| REFRIGERANTE 600 ML . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,00 |
| REFRIGERANTE 2 LITROS . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 4,50 |
| MATTE LEÃO COPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 1,50 |
| COM ÁGUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,00 | |
| COM LEITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,50 | |
|
-
ABACAXI
|
-
MAMÃO |
|
| SU FRESH - MAIS SUCOS . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,00 |
| TAMPICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| ADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| VITAMINA MISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 3,50 |
| CHOCO MILK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| SHAKE CAIXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 1,80 |
| ENERGÉTICO BURN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 7,00 |
| PUDIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,50 |
| BOMBOM CASEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| BRIGADEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| BEIJINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| SALADA DE FRUTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 2,00 |
| CHOCOLATE
EM BARRAS PREÇO SOB CONSULTA |
|
| NUTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 1,30 |
| BISCOITOS RECHEADOS . . . . . . . . . . BONO | R$ 2,00 |
| BISCOITOS
RECHEADOS . . . . . PASSATEMPO |
R$ 2,40 |
| TEMOS SORVETES KIBON |
![]() |
| *PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |